| UNIVERSIDAD DEL ESTADO DE HIDALGO CAMPUS ATOTONILCO DE TULA | |||||||||
| COMPUTACION | BASES FILOSOFICAS | CORRIENTES FILOSOFICAS | HISTORIA PSICO-SOCIAL | PSICOLOGIA DE LA SALUD | METODOLOGIA | REDACCION | INGLES | MI PROMEDIO | |
| Ethel Selene Mercado Reyes | 8.5 | 6.2 | 10 | 6 | 7.4 | 8.75 | 7.32 | 7.6 | 7.72125 |
| Juanita Mendoza Reyes | 9.5 | 7.5 | 9.7 | 7.6 | 9.2 | 9.7 | 8.4 | 8.3 | 8.7375 |
| Adilene Reyes Jimenez | 8 | 4.9 | 10 | 7.6 | 5 | 8 | 5.2 | 6.8 | 6.9375 |
| Miriam Rivero Sanchez | 8 | 6.8 | 9.6 | 7.7 | 8.3 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 8.0875 |
| PROMEDIO | 7.8709375 |
miércoles, 21 de marzo de 2012
PROMEDIOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario